Uitslagen (Vliegprogramma Brabant 2000 versie 05.1)

Wijzigingen in het vliegprogramma zijn mogelijk en worden bepaald door de bond.

Uitslagen 2023

Klik op de naam van de wedvlucht voor de uitslaglijst.
Klik op de foto voor een vergroting.

Datum Vlucht   Aantal Winnaar Snelheid Duif Foto
23-04 Bierges V 257 Jan Marijnissen 1806 NL22-8539006
30-04 Niergnies V 228 Hok Fam Deijkers 1346 NL20-1584992
06-05 Morlincourt V 230 Hok Fam Deijkers 1497 NL21-1279315
13-05 Melun Andrezel M 209 Jos Wevers 1146 NL22-2219264
20-05 Melun Andrezel M 161 Comb van Brenkelen 1141 NL22-7077573
27-05 Pt.St.Maxence M 149 Hok Fam Deijkers 1158 NL22-8538630
27-05 Issoudun E 23 Comb van Brenkelen 1065 NL22-2219243
03-06 Sens M 96 Dirk Meyer 1191 NL21-1279467
10-06 Morlincourt/ Noyon V 155 Cor Krijnen 1184 NL22-8538934
10-06 Chateauroux (afgelast terug naar Quievrain) E 0 Geen duiven ingekorfd    
16-06 St.Vincent Tyrosse A 0 Geen duiven ingekorfd    
17-06 Pont St Maxence M 128 Jos Wevers 1287 NL22-2091865
24-06 Morlincourt/ Noyon V 120 Hok Fam Deijkers 1482 NL21-1279315
24-06 Chateauroux E 27 Comb van Brenkelen 1212 NL21-2120253
30-06 Bordeaux A 7 Aart van Es 1188 Nl21-1279246
02-07 Chateaudun M 98 Hok Fam Deijkers 1413 NL21-1747234
07-07 Dax A 0 Geen duiven ingekorfd      
08-07 Morlincourt V 106 Jos Wevers 1268 NL22-2219264
08-07 Vierzon E 21 Aart van Es 1190 NL20-1584618
15-07 Melun Andrezel M 68 Jos Wevers 1838 NL22-8539077
15-07 Bierges J 214 Jos Wevers 1573 NL23-2102783
21-07 Tarbes A 0 Geen duiven ingekorfd    
22-07 Issoudun E 24 Cor Krijnen 1525 NL22-4238157
22-07 Quievrain J 192 Jos Wevers 1531 NL23-2311528
29-07 Bergerac A 7 Aart van Es 1129 NL20-1584693
29-07 Niergnies J 172 Jos Wevers 1769 NL23-2311526
05-08 Morlincourt/ Noyon J 105 Jos Wevers 1590 NL23-9389896
05-08 Chateauroux E 14 Comb van Brenkelen 1767 NL22-2219228
12-08 Pont St Maxence F 161 Jos Wevers 1553 NL23-9389890
20-08 Quievrain F 114 Comb van Brenkelen 1375 NL23-2311484
20-08 Quievrain N 188 Hok Deijkers 1380 NL21-1549340
26-08 Melun Andrezel F 105 Dirk Meyer 1755 NL23-9389369
26-08 Niergnies N 172 Hok Deijkers 1879 NL21-7055540
02-09 Morlincourt/ Noyon F 137 Hok Deijkers 1246 NL23-7089055
02-09 Morlincourt/ Noyon N 124 Jos Wevers 1279 NL23-9379352  
09-09 Pt.St.Maxence F 108 Comb van Brenkelen 1469 NL23-7088187
09-09 Pt.St.Maxence N 105 Dirk Meyer 1474 NL21-1279431
16-09 Melun Andrezel F 71 Dirk Meyer 1277 NL23-9389369
16-09 Roye N 105 Jos Wevers 1287 NL23-9389886
               



De meest recente uitslagen kunnen onder voorbehoud zijn i.v.m. reclames !!.

Interesse in de duivensport ?
Kom langs voor een kennismaking.