PV ons Genoegen

Uitslagen vliegseizoen 2017

Overzicht 2017

Klik op de naam van de wedvlucht voor de uitslaglijst.
Klik op de foto van de duif voor een vergroting.

Datum
Vlucht
 
Aantal
Winnaar
Snel heid Duif
Foto
08-04 Quievrain V 277 D. Meyer 1353 NL15-1816243
15-04 Peronne V 203 J. van Brenkelen 1264 NL15-3523935
22-04 Quievrain V 304 D. Meyer 1229 NL15-1816160
29-04 Morlincourt V 296 A. Rutjes 1488 NL15-1816070
06-05 Morlincourt V 290 P. Nous 1186 NL15-1816437
13-05 Melun Andrezel M 219 J. van Brenkelen 1620 NL14-1173129
20-05 Morlincourt V 259 P. Nous 1676 NL15-1816416
27-05 Creil V 199 A. Rutjes 1502 NL15-1816058
27-05 Issoudun E 62 J. van Brenkelen 1343 NL14-3431162
04-06 Creil M 170 J. van Brenkelen 1448 NL16-3629096
10-06 Argenton E 62 J. van Brenkelen 1418 NL14-3431167 NL14-3431167
10-06 Sens M 173 A. Rutjes 1538 NL14-3431139 NL14-3431139
17-06 Creil M 164 J. Marijnissen 1254 NL16-1631936 NL16-1631936
17-06 St. Vincent O 0 --- --- ---  
24-06 La Souterraine E 50 J. van Brenkelen 1518 NL16-3629094
24-06 Fontenay M 125 J. van Brenkelen 1587 NL14-1173129
25-06 Bergerac (ipv Agen) O 11 L. Pruijssen NF1999 NL14-3430896
01-07 Duffel (ipv Creil) - 108 J. van Brenkelen 1260 NL16-1631691
01-07 Oudenaarde -   Afgelast      
07-07 Dax O 0 --- --- ---  
08-07 Limoges E 39 J. van Brenkelen 1116 NL14-3431162
08-07 Pithiviers M 120 J. van Brenkelen 1333 NL15-3523951
08-07 Lessines J 113 D. Meyer 1502 NL17-1380660
15-07 Bordeaux O 15 L. Pruijssen 799 NL15-3523913
15-07 Gien (ipv Orleans) M 89 P. Mol 1383 NL16-1632158
15-07 Quievrain J 109 A. van de Luytgaarden 1539 NL17-3725057  
22-07 Chateauroux E 59 J. van Brenkelen 1773 NL16-1631691
22-07 Peronne J 94 J. van Brenkelen 1723 NL17-3725007
29-07 Bergerac O 6 L. Pruijssen 1271 NL14-3430913
29-07 Morlincourt J 88 D. Meyer 1826 NL17-1380675
05-08 Creil J 86 J. van Brenkelen 1387 NL17-3724993
13-08 Pont St Maxence J 72 J. Marijnissen 1299 NL17-1380469
13-08 Lessines N 392 A. Rutjes 1407 NL15-3523860
19-08 Fontenay J 55 P.Mol 1544 NL17-1380543
19-08 Quievrain N 439 Edwin Deijkers 1619 NL14-3437731
26-08 Quievrain N 389 D. Meyer 1369 NL17-1380631
02-09 Orleans J 56 J. van Brenkelen 1145 NL17-3725020
02-09 Peronne N 363 D. Meyer 1269 NL15-1816160
10-09 Peronne N 229 A. Rutjes 1813 NL15-1816077
16-09 Orleans J 38 J. van Brenkelen 1331 NL17-3724986
16-09 Creil N 192 D. Meyer 1435 NL16-1632121
Interesse in de duivensport ?
Kom langs voor een kennismaking.