Uitslagen vliegseizoen 2018

Overzicht 2018

Klik op de naam van de wedvlucht voor de uitslaglijst.
Klik op de foto van de duif voor een vergroting.

Datum
Vlucht
 
Aantal
Winnaar
Snel heid Duif
Foto
07-04 Quievrain V 284 P. Nous 1734 16-3628997
14-04 Quievrain V 253 Edwin Deijkers 1420 17-1380657
21-04 Peronne V 279 Edwin Deijkers 1288 17-1380657
28-04 Peronne (ipv Morlincourt) V 315 Hans van Brenkelen 1770 16-1631690
05-05 Pont St. Maxence V 313 Albert Rutjes 1189 16-1631775
12-05 Melun Andrezel M 293 Peter Mol 1530 17-1380550
19-05 Morlincourt V 307 Edwin Deijkers 1152 17-1380394
26-05 Pont St. Maxence V 211 Dirk Meyer 1141 17-1381060
26-05 Issoudun E 83 Hans van Brenkelen 1118 16-3629079
02-06 Pont St. Maxence M 184 Peter Mol 1344 12-1744168
09-06 Argenton E 88 Leen Pruijsen 1064 16-3628968
10-06 Quievrain ipv Melun ! 158 Dirk Meyer 1147 15-1816243
16-06 St. Vincent O 0      
16-06 Gien M 118 Peter Mol 1360 16-1632172
22-06 Bordeaux O 10 Aart van Es 791 16-1632380
23-06 Montlucon E 41 Hans van Brenkelen 1160 16-3635011
23-06 Pont St. Maxence M 110 Albert Rutjes 1288 15-1816077
30-06 Melun Andrezel M 96 Dirk Meyer 1132 15-1816243
30-06 Oudenaarde (=afgelast) J          
07-07 Dax O 0        
07-07 La Souterraine E 42 Arian van de Luytgaarden 1119 17-3725062
07-07 Sens M 89 Arian van de Luytgaarden 1207 15-3523808
07-07 Bierges J 202 Toon van den Berk 1228 18-5005145
14-07 Agen O 28 Leen Pruijsen 894 16-3628979
14-07 Quievrain J 185 Dirk Meyer 1209 18-1199224
21-07 Chateauroux E 51 P. Nous 1189 17-1380735
21-07 Quievrain J 146 Dirk Meyer 1322 18-1199227
28-07 Bergerac O 0        
29-07 Peronne J 107 Dirk Meyer 1543 18-1199213  
03-08 Perigueux O 24 Leen Pruijsen 639 14-3430913
04-08 Chateauroux E 24 Hans van Brenkelen 1002 15-1816756
04-08 Peronne J 79 Arian van de Luytgaarden 1171 18-3811925
11-08 Pont St. Maxence J 72 Peter Mol 1486 18-5137092
11-08 Bierges N 197 Edwin Deijkers 1507 17-1692595
18-08 Melun Andrezel J 71 Hans van Brenkelen 1447 18-3811864
18-08 Quievrain N 222 Dirk Meyer 1600 18-1199440
25-08 Quievrain N 130 Dirk Meyer 1501 17-1380660
25-08 Sens J 41 Arian vd Luytgaarden 1153 18-3811932
01-09 Peronne N 144 Dirk Meyer 1342 18-1199216
01-09 Gien J 30 Jan Marijnissen 1112 18-1198893
08-09 Morlincourt N 133 Dirk Meyer 1775 15-1816243
15-09 Orleans J 35 Hans van Brenkelen 1340 18-3811904
15-09 Morlincourt N 105 Dirk Meyer 1545 18-1199421
22-09 Pont St. Maxence N 46 Peter Mol 1721 18-1198845  
Interesse in de duivensport ?
Kom langs voor een kennismaking.