PV ons Genoegen

Uitslagen vliegseizoen 2015

Overzicht 2015

Klik op de naam van de wedvlucht voor de uitslaglijst.
Klik op de foto van de duif voor een vergroting.

Datum
Vlucht
 
Aantal
Winnnaar
Snel heid Duif
Foto
12-04 Feluy V 331 A. Kanters 1598 12-1744214
18-04 Quievrain V 340 E. Deijkers 1240 14-3437731
25-04 Quievrain V 385 D. Meyer 1654 13-1357197
02-05 St Quentin V 406 E. Deijkers 1305 14-3437731
09-05 Creil M 409 P. Mol 1769 14-1173158
16-05 Sens M 292 D. Meyer 1433 13-1357197
23-05 Roye V 283 P. Nous 1399 13-1357545
23-05 Bourges E 96 A. vd Luytgaarden 1073 11-3035223
30-05 Fontenay M 195 J. van Brenkelen 1495 14-1173132
06-06 Creil V 249 D. Meyer 1390 13-1357167
06-06 Argenton E 57 J. van Brenkelen 1045 14-3431166
12-06 St.Vincent O 8 Ch. Verhoef 1055 12-3221203
13-06 Sens M 196 P. Nous 1589 13-3326528
19-06 Bordeaux O 82 R. van Beers 896 12-3230560
20-06 Morlincourt V 198 D. Meyer 1306 13-1357172
20-06 La Souterraine E 48 J. van Brenkelen 1160 12-3230581
27-06 Fontenay M 127 P. Mol 1328 13-1357026
03-07 Bergerac (Dax) O 5 L. Pruijsen 843 13-3326411
04-07 Creil - afgelast V          
04-07 Chateauroux - afgelast E          
10-07 Cahors O 33 R. van Beers 1067 14-3430951
11-07 Creil M 173 D. Meyer 1424 14-1173270
11-07 Feluy J 255 A. vd Luytgaarden 1389 15-3523808
18-07 Gien M 118 J van Brenkelen 1358 13-3326569
18-07 Feluy J 237 J. van Brenkelen 1506 15-3524008
18-07 Chateauroux E 45 P. Nous 1307 12-3230426
24-07 Tarbes O 9 R. van Beers 1146 10-3028296
25-07 Quievrain J 261 A. vd Luytgaarden 1670 15-3523827
25-07 Quievrain (o) N 149 A. Kanters 1677 13-1356984
31-07 Bergerac O 64 L. Pruijsen 1017 13-3326411
01-08 St.Quentin J 258 P. Nous 1285 15-1816416
01-08 St.Quentin (o) N 146 D. Meyer 1315 14-1173265
08-08 Morlincourt J 231 J. van Brenkelen 1178 15-3523935
08-08 Morlincourt (o) N 137 D. Meyer 1184 13-1357172
15-08 Creil J 206 J.P.M. Kokke 1214 15-1816737
15-08 Quievrain (o) N 118 D. Meyer 1225 14-1173265
22-08 Sens J 181 J. van Brenkelen 1406 15-3523948
22-08 St Quentin (o) N 96 D. Meyer 1577 14-3431091
29-08 Fontenay J 95 A. vd Luytgaarden 1220 15-3520866
29-08 Morlincourt (o) N 101 D. Meyer 1295 14-1173270
29-08 Morlincourt (j) N 115 D. Meyer 1296 15-1816148
05-09 Creil J 129 J. van Brenkelen 1292 15-3523947
05-09 Creil (o) N 79 J. van Brenkelen 1293 14-3431167
05-09 Creil (j) N 40 D. Meyer 1320 15-3523984
12-09 Gien J 73 A. vd Luytgaarden 1675 15-3523812
12-09 Chimay (o) N 38 P. Nous 1722 12-3230413
12-09 Chimay (j) N 63 D. Meyer 1662 15-1816136
19-09 Creil J 49 D. Meyer 1232 15-3523981
19-09 Creil (o) N 13 D. Meyer 1191 14-1173250
19-09 Creil (j) N 24 D. Meyer 1161 15-1816160
Interesse in de duivensport ?
Kom langs voor een kennismaking.